【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數 | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎結果 |
081期 | (蛇) | (藍雙) | (二) | (一) | ?00 |
080期 | (龍) | (綠雙) | (零) | (三) | 馬24 |
079期 | (羊) | (藍雙) | (九) | (二) | 猴10 |
078期 | (豬) | (紅雙) | (五) | (三) | 虎28 |
077期 | (龍) | (紅雙) | (九) | (一) | 猴22 |
076期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 兔39 |
075期 | (龍) | (紅雙) | (九) | (一) | 雞09 |
074期 | (牛) | (藍單) | (五) | (四) | 羊35 |
